Week/Woche | Van/Of/Von: Vrijdag | Tot/Till/Zu: Vrijdag | Prijs/Price/Preis Week | Prijs/Price/Preis Weekend/Midweek |
---|---|---|---|---|
15 | 03-04 | 10-04 | € 249,00 | € 149,00 |
16 | 10-04 | 17-04 | € 299,00 | € 199,00 |
17 | 17-04 | 24-04 | € 299,00 | € 199,00 |
18 | 24-04 | 01-05 | € 399,00 | € 249,00 |
19 | 01-05 | 08-05 | € 299,00 | € 199,00 |
20 | 08-05 | 15-05 | € 299,00 | € 199,00 |
21 | 15-05 | 22-05 | € 399,00 | € 299,00 |
22 | 22-05 | 29-05 | € 299,00 | € 199,00 |
23 | 29-05 | 05-06 | € 399,00 | € 299,00 |
24 | 05-06 | 12-06 | € 299,00 | € 199,00 |
25 | 12-06 | 19-06 | € 399,00 | € 299,00 |
26 | 19-06 | 26-06 | € 449,00 | € 299,00 |
27 | 26-06 | 03-07 | € 449,00 | € 299,00 |
28 | 03-07 | 10-07 | € 499,00 | € 349,00 |
29 | 10-07 | 17-07 | € 549,00 | € 399,00 |
30 | 17-07 | 24-07 | € 549,00 | € 399,00 |
31 | 24-07 | 31-07 | € 549,00 | € 399,00 |
32 | 31-07 | 07-08 | € 549,00 | € 399,00 |
33 | 07-08 | 14-08 | € 549,00 | € 399,00 |
34 | 14-08 | 21-08 | € 549,00 | € 399,00 |
35 | 21-08 | 28-08 | € 549,00 | € 399,00 |
36 | 28-08 | 04-09 | € 349,00 | € 249,00 |
37 | 04-09 | 11-09 | € 349,00 | € 249,00 |
38 | 11-09 | 18-09 | € 299,00 | € 199,00 |
39 | 18-09 | 25-09 | € 299,00 | € 199,00 |
40 | 25-09 | 02-10 | € 299,00 | € 199,00 |
41 | 02-10 | 09-10 | € 299,00 | € 199,00 |
42 | 09-10 | 16-10 | € 399,00 | € 299,00 |
43 | 16-10 | 23-10 | € 399,00 | € 299,00 |
44 | 23-10 | 30-10 | € 299,00 | € 199,00 |
Bijkomende kosten Parc de Kragge Giethoorn
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Motorboot p.d. | € 30,00 |
Toeslag* p.p.p.n (incl. toeristenbelasting) | € 2,50 |
Reserveringskosten* | € 20,00 |
Meerprijs 6e persoon p.d. | € 7,00 |
Eindschoonmaak* | € 40,00 |
Bedlinnen en handdoeken p.p. | € 12,00 |
Energie | Inbegrepen |
Waarborgsom* Bij reservering te betalen, wordt per bank retour betaald indien het gehuurde netjes en intact is achtergelaten) | € 100,00 |
Indien aangegeven met *, dient verplicht afgenomen te worden. |