Week//Woche | Van/Of/Von: Vrijdag | Tot/Till/Zu: Vrijdag | Prijs/Price/Preis Week | Prijs/Price/Preis Weekend/Midweek |
| | | | |
15 | 03-04 | 10-05 | € 475,00 | € 375,00 |
16 | 10-04 | 17-05 | € 695,00 | € 525,00 |
17 | 17-04 | 24-05 | € 650,00 | € 495,00 |
18 | 24-04 | 01-05 | € 695,00 | € 525,00 |
19 | 01-05 | 08-05 | € 595,00 | € 450,00 |
20 | 08-05 | 15-05 | € 595,00 | € 450,00 |
21 | 15-05 | 22-05 | € 695,00 | € 525,00 |
22 | 22-05 | 29-05 | € 650,00 | € 495,00 |
23 | 29-05 | 05-06 | € 695,00 | € 525,00 |
24 | 05-06 | 12-06 | € 650,00 | € 495,00 |
25 | 12-06 | 19-06 | € 650,00 | € 495,00 |
26 | 19-06 | 26-06 | € 650,00 | € 495,00 |
27 | 26-06 | 03-07 | € 650,00 | € 495,00 |
28 | 03-07 | 10-07 | € 895,00 | X |
29 | 10-07 | 17-07 | € 895,00 | X |
30 | 17-07 | 24-07 | € 895,00 | X |
31 | 24-07 | 31-07 | € 895,00 | X |
32 | 31-07 | 03-08 | X | € 595,00 |
| | | | |
Bijkomende kosten Friesland
Omschrijving | Kosten |
Eindschoonmaak* | € 65,00 |
Toeristenbelasting* p.p.p.n. | € 1,25 |
Bedlinnen* p.p. | € 10,00 |
Theedoek/handdoek pakket (optie) | € 3,00 |
Reserveringskosten* | € 20,00 |
Waterfiets (optie) p.d. | € 7,00 |
Airco’s slaapkamers (optie) p.d. | € 7,00 |
Meerprijs 6e persoon | € 7,00 |
Energie | Inbegrepen |
Waarborgsom* Bij aankomst te betalen, wordt bij vertrek of per bank retour betaald indien het gehuurde netjes is achtergelaten) | € 150,00 |
Indien aangegeven met *, dient verplicht afgenomen te worden. | |
Algemene voorwaarden Balk